- Veröffentlicht
- 14. Juli 2011
- Letzte Aktualisierung
- –
- Beste Platzierung, Top-Umsatz
- –
- Gesamt, letzte 30 Tage
- Beste Platzierung in der Kategorie
- –
- Musik
Geschätzter Umsatz und Downloads
Monatlicher Umsatz
–
Spanne, alle 25 Länder
Monatliche Downloads
1 Mio.–5 Mio.
Spanne, alle 25 Länder
Sieh exakte Schätzwerte, jedes Land und den 90-Tage-Trend
Kostenlos startenSchätzwerte, keine gemeldeten Zahlen: Searvia erfasst täglich die App-Store-Charts für Top-Umsatz und Top-Kostenlos jeder Kategorie in 25 Ländern und rechnet Platzierungen mit einem öffentlichen Rangmodell in Umsatz und Downloads um. Der Umsatz ist brutto, vor Apples Provision.
App-Store-Chartplatzierungen
Charts vom 25.10.2026
| Land | Top Umsatz | Top-Umsatz in der Kategorie | Top Kostenlos | Kostenlos in der Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| ID | – | – | #19 | #1 |
| MX | – | – | #21 | #1 |
| IN | – | – | #26 | #1 |
| SG | – | – | #27 | #1 |
| FR | – | – | #34 | #1 |
| US | – | – | #35 | #1 |
| CA | – | – | #36 | #1 |
| AE | – | – | #38 | #1 |
| BR | – | – | #38 | #1 |
| KR | – | – | #38 | #1 |
| ES | – | – | #49 | #2 |
| TR | – | – | #49 | #3 |
| TW | – | – | #49 | #1 |
| IT | – | – | #50 | #3 |
| DE | – | – | #51 | #2 |
| JP | – | – | #52 | #1 |
| CH | – | – | #55 | #2 |
| GB | – | – | #55 | #1 |
| HK | – | – | #61 | #1 |
| TH | – | – | #62 | #1 |
| AU | – | – | #72 | #1 |
| SE | – | – | #75 | #2 |
| NL | – | – | #88 | #4 |
| SA | – | – | #91 | #1 |
Ähnliche Apps
Erhalte jeden Montag die neuen Gewinner-Apps
Die 10 neuesten App Store Apps, die bereits Geld verdienen, mit geschätztem Umsatz. Eine E-Mail pro Woche, jederzeit abbestellbar.
Finde die Apps, die Geld verdienen, und überhole sie
Searvia trackt deine Keywords im App Store und bei Google Play, beobachtet Wettbewerber und schreibt Store-Metadaten mit KI. Kostenlos starten, keine Karte nötig.
Kostenlos starten